


詳細(xì)參數(shù): | ||
型 號 | ReBo-5029 | ReBo-5032 |
頻率范圍 | 4900-6100MHz | 4900-6100MHz |
帶寬 | 700MHz | 700MHz |
增益 | 28dBi | 32dBi |
水平面波瓣寬度 | 5° | 3.5° |
垂直面波瓣寬度 | 5° | 3.5° |
電壓駐波比 | ≤1.5 | ≤1.5 |
標(biāo)稱阻抗 | 50 Ω | 50 Ω |
極化 | 水平/垂直或者或±45° | 水平/垂直或者或±45° |
最大功率 | 100 W | 100 W |
接頭型號 | 2*N或者2*SMA(定制) | 2*N或者2*SMA(定制) |
前后比 | 40 dB | 40 dB |
隔離度 | ≥28 dB | ≥28 dB |
抱桿直徑 | ? 50 ~ 75(mm) | ? 50 ~ 75(mm) |
天線尺寸 | Ф 600(mm) | Ф 900(mm) |
重量 | 7.5kg | 7.5kg |
最大抗風(fēng)速 | 216Km/h | 180Km/h |
掃一掃咨詢微信客服