

產(chǎn)品描述:
1)單晶太陽(yáng)能光伏板,最低工作溫度-40℃,最大功率 360W,采用最新一代N型1寸晶元光伏電池片封裝而成,
電池片轉(zhuǎn)換效率不低于23%,組件轉(zhuǎn)換效率≥22%;邊框接地電阻<1Ω,2 年內(nèi)衰減 率小于3.2%,10年內(nèi)是衰減
率小于10%,25年內(nèi)衰減小于18%;
2)多條主柵線電池片,受惡劣天氣(風(fēng)沙、雨雪)影響較小,具備弱光發(fā)電性能;
3)配備可充電合適鋰電池,鋰電池采用抱桿安裝方式,純電池續(xù)航時(shí)長(zhǎng)可達(dá)3天,多條主柵線電池片,更均勻的
電流收集能力;
4)使用出色的超白鋼化玻璃玻璃和電池片的表面制絨技術(shù),使之在不同境下獲得優(yōu)異的性能,避免損耗,表面堅(jiān)
固耐用,適用于高海拔、高鹽霧,高寒等各種環(huán)境,可承受雪壓最大5400Pa,迎風(fēng)壓強(qiáng)最大2400Pa;
5)制造工藝成熟,不受材料限制,絕緣強(qiáng)度DC3500V/1min;
6)表面堅(jiān)固耐用,適用于高海拔、高鹽霧,高寒等各種環(huán)境,組件具備一定的抗雷、雨、風(fēng)、冰雹、防火和抗震
等抗擊自然災(zāi)害的能力使用壽命在 25 年以上。
產(chǎn)品選型表:
型號(hào) | 功率 | 電池片 | 工作電壓 | 轉(zhuǎn)化效率 | 防護(hù)等級(jí) | 參考尺寸(實(shí)際以訂貨為準(zhǔn)) | 產(chǎn)品文檔 |
JKSZ-SP450 | 450W | 單晶 | 36V(24V) | 23.45% | IP68 | 1909*1134*35mm | 聯(lián)系我們 |
JKSZ-SP360 | 360W | 單晶 | 36V(24V) | 22.89% | IP68 | 1956*992*35mm | 聯(lián)系我們 |
JKSZ-SP300 | 300W | 單晶 | 36V(24V) | IP68 | 1700*880*35mm | 聯(lián)系我們 | |
JKSZ-SP250 | 250W | 單晶 | 36V(24V) | 22.53% | IP68 | 1340*880*30mm | 聯(lián)系我們 |
JKSZ-SP200 | 200W | 單晶 | 36V(24V) | 22.32% | IP68 | 1580*670*30mm | 聯(lián)系我們 |
JKSZ-SP200 | 200W | 單晶 | 18V(12V) | 22.32% | IP68 | 1580*670*30mm | 聯(lián)系我們 |
JKSZ-SP150 | 150W | 單晶 | 18V(12V) | 22.45% | IP67 | 1380*670*30mm | 聯(lián)系我們 |
JKSZ-SP120 | 120W | 單晶 | 18V(12V) | 21.85% | IP67 | 1100*670*30mm | 聯(lián)系我們 |
JKSZ-SP100 | 100W | 單晶 | 18V(12V) | 21.89% | IP67 | 935*670*25mm | 聯(lián)系我們 |
JKSZ-SP80 | 80W | 單晶 | 18V(12V) | 22.15% | IP67 | 758*670*25mm | 聯(lián)系我們 |
JKSZ-SP60 | 60W | 單晶 | 18V(12V) | 22.23% | IP67 | 535*670*25mm | 聯(lián)系我們 |
JKSZ-SP50 | 50W | 單晶 | 18V(12V) | 21.66% | IP65 | 425*670*25mm | 聯(lián)系我們 |
JKSZ-SP40 | 40W | 單晶 | 18V(12V) | 21.68% | IP65 | 350*670*25mm | 聯(lián)系我們 |
JKSZ-SP30 | 30W | 單晶 | 18V(12V) | 21.35% | IP65 | 460*460*25mm | 聯(lián)系我們 |
JKSZ-SP20 | 20W | 單晶 | 18V(12V) | 21.33% | IP65 | 340*460*17mm | 聯(lián)系我們 |
備注:網(wǎng)站展示資料僅供參考,隨時(shí)會(huì)根據(jù)產(chǎn)品新能做出資料更新,具體以產(chǎn)品彩頁(yè)為準(zhǔn) | |||||||
掃一掃咨詢微信客服